この記事は約 3 分で読めます。
ここではAmazonで販売をしている高速充電に対応した充電器を紹介しています。
iPhone13やiPad mini6にiPad Air5やApple Watch Series 7 などの購入の際の参考になればと思います。
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)
メーカー | Anker |
充電器区分 | 65W PD対応 |
タイププラグ | USB-C、 折りたたみプラグ |
半導体 | 独自技術Anker GaN(窒化ガリウム) II採用 |
製品サイズ | 3.6 x 4.2 x 4.2 cm; 149.69 g |
掲載時の価格 | ¥3,990円 |
Amazonでの取扱い開始日 | 2021/2/19 |
掲載時のレビュー | 636個の評価 5つ星のうち4.7 |
保証 | 最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り 18ヶ月保証の対象となり、 条件付きで+6ヶ月の延長保証 |
Anker PowerPort III 65W Pod (PD 充電器 USB-C)
メーカー | Anker |
充電器区分 | 65W PD対応 PowerIQ 3.0 (Gen2) |
タイププラグ | USB-C、 折りたたみプラグ |
製品サイズ | 6.8 x 3 x 4.5 cm; 121 g |
半導体 | 記載なし |
掲載時の価格 | ¥2,990円 |
Amazonでの取扱い開始日 | 2020/5/18 |
掲載時のレビュー | 2,582個の評価 5つ星のうち4.6 |
保証 | 最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り 18ヶ月保証の対象となり、 条件付きで+6ヶ月の延長保証 |
Anker PowerPort Atom PD 2
メーカー | Anker |
充電器区分 | 60W Atom PD 2対応 |
タイププラグ | USB-C 2ポート、 折りたたみプラグ |
半導体 | GaN (窒化ガリウム) |
製品サイズ | 6.8 x 6.9 x 2.8 cm; 140 g |
掲載時の価格 | ¥3,990円 |
Amazonでの取扱い開始日 | 2018/6/13 |
掲載時のレビュー | 1,190個の評価 5つ星のうち4.4 |
保証 | 最大24ヶ月保証 (※正規販売店からの注文に限り 18ヶ月保証の対象となり、 条件付きで+6ヶ月の延長保証 |
DIGIFORCE for iPhone13 充電器 20W PD 充電器
メーカー | DIGIFORCE |
充電器区分 | 20W PD(Power Delivery)3.0対応 |
タイププラグ | USB-C、 折りたたみプラグ |
半導体 | 記載なし |
製品サイズ | 2.8 x 2.8 x 3.3 cm; 40 g |
掲載時の価格 | ¥1,680円 +20%オフクーポン |
Amazonでの取扱い開始日 | 2021/4/11 |
掲載時のレビュー | 453個の評価 5つ星のうち4.4 |
保証 | 18ヶ月の製品保証 |
Apple教の皆さんのおすすめ充電器
610さんおすすめ「CIO-SC2-1000」
私のおすすめは『CIO-SC2-10000』税込6578円です。これはモバイルバッテリー、充電器、ワイヤレス充電全部入りの商品です。そして、充電の残量を%で表示してくれるので残量が見やすいです。これが一個あれば安心です。元々はクラウドファンディングからスタートした商品で容量も8000mAhだったのですが、今は改良されて容量も2000mAhアップしましたがお値段も据え置きでとてもお得です。愛用していてとても便利なので、紹介させて頂きました。
低価格カラーIIさんお勧め「Zepanモバイルバッテリー」
Zepanモバイルバッテリーです。
充電器、モバイルバッテリー、ケーブル(Lightning&USB-C)内蔵、スマホスタンドにもなる4in1です。
ケーブル内蔵なので忘れ物・抜き差しの煩わしさがないのと、地味にストラップのおかげで充電しながらもiPhoneを使いやすいです。
容量も15,000mAhと十分で、液晶で1%刻みに残量確認できるのが地味に嬉しいです。
コメント